<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog Référencement</title>
	<atom:link href="http://www.maznetwork.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maznetwork.com/blog</link>
	<description>Un autre blog sur le référencement</description>
	<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:17:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Les concours de référencement</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/referencement/les-concours-de-referencement/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/referencement/les-concours-de-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maznetwork.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai décider de participer présentement à deux concours de référencement, ce que je n&#8217;ai pas fait depuis des années. Le premier étant le concours winagoat organisé par un forum de webmaster adulte ou le premier est une Apple TV. Le deuxième concours est le Busby SEO Challenge ou j&#8217;embarque sur le tard dans l&#8217;équipe Sphere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai décider de participer présentement à deux concours de référencement, ce que je n&#8217;ai pas fait depuis des années. Le premier étant le concours <a title="winagoat" href="http://www.maznetwork.com/winagoat/" >winagoat</a> organisé par un forum de webmaster adulte ou le premier est une Apple TV. Le deuxième concours est le <a title="Busby SEO Challenge" href="http://www.sphereteam.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.sphereteam.com/');">Busby SEO Challenge</a> ou j&#8217;embarque sur le tard dans l&#8217;équipe Sphere Team qui est une équipe formé de spécialiste du référencement francophone qui a d&#8217;ailleurs remporter le concours SEOContest2008. Le <strong>Busby SEO Challenge</strong> a un premier prix de 5000$. Même si les concours de référencement ne sont pas les choses les plus payantes au monde, c&#8217;est un excellent moyen de tester différentes techniques que nous n&#8217;oserions pas utiliser pour des clients. De plus, je crois que c&#8217;est franchement très amusant ! J&#8217;ai présentement la 2ième position sur <a title="winagoat" href="http://www.maznetwork.com/winagoat/" >winagoat</a> et la Sphere Team est en 4ieme position pour le <a title="Busby SEO Challenge" href="http://www.sphereteam.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.sphereteam.com/');">Busby SEO Challenge</a> Voyons qui est le plus grand <a title="requin st-laurent" href="http://www.sosclimat.ca/category/requin" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.sosclimat.ca/category/requin');">requin</a> du SEO.</p>
<p>Bonne chance à tous les participants et je souhaite avoir assez de temps à consacrer à ses concours pour les gagner tout les deux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/referencement/les-concours-de-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le référencement de site d&#8217;hypothèque au Québec</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/referencement-google/le-referencement-de-site-dhypotheque-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/referencement-google/le-referencement-de-site-dhypotheque-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<category><![CDATA[référencement Google]]></category>

		<category><![CDATA[référencement Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maznetwork.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Un des marchés les plus concurrentiels dans la SERPs à toujours été celui de l&#8217;hypothèque. Avec les prix élevés du trafic PPC dans cette niche (environ 3$ du clic, ce qui n&#8217;est franchement pas donné), les courtier hypothécaire du Québec ont avantage à utiliser le référencement comme levier pour leur entreprise. Certains mots-clés utilisés dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un des marchés les plus concurrentiels dans la SERPs à toujours été celui de l&#8217;<a title="hypotheque québec" href="http://www.hypomaison.com/fr/hypotheque.php" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.hypomaison.com/fr/hypotheque.php');">hypothèque</a>. Avec les prix élevés du trafic PPC dans cette niche (environ 3$ du clic, ce qui n&#8217;est franchement pas donné), les courtier hypothécaire du Québec ont avantage à utiliser le <strong>référencement</strong> comme levier pour leur entreprise. Certains mots-clés utilisés dans le domaine de l&#8217;hypothèque ont une valeur énorme, par exemple le mot-clé <a title="prêt hypothécaire" href="http://www.hypomaison.com/fr/pret-hypothecaire.php" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.hypomaison.com/fr/pret-hypothecaire.php');"><strong>prêt hypothécaire</strong></a> coûte jusqu&#8217;à 7$ par visiteur. Donc, le <a title="Référencement Internet" href="http://www.maznetwork.com/referencement.html" >référencement organique</a> d&#8217;un site web sur ce mot-clé vaux tout simplement une petite fortune. Et comme les grandes banques ne sont pas du tout réveiller coté référencement et qu&#8217;il préfère s&#8217;en tenir au PPC pour obtenir du trafic, il existe une opportunité certaine pour les courtiers hypothécaires québecois de s&#8217;emparer de la SERP et des précieux clients provenant des moteurs de recherche. Si vous êtes un <strong>courtier hypothécaire</strong> et que vous désirez augmenter vos ventes et tirer profit d&#8217;Internet, contactez-moi pour une soumission gratuite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/referencement-google/le-referencement-de-site-dhypotheque-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense en partenariat avec CBC et Radio-Canada</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/google-adsense/google-adsense-en-partenariat-avec-cbc-et-radio-canada/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/google-adsense/google-adsense-en-partenariat-avec-cbc-et-radio-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 01:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maznetwork.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Dans la dernier courriel de Google AdSense, on y apprends que Google et CBC / Radio-Canada ont conclus une entente pour permettre au membre du réseau AdSense d&#8217;utiliser le matériel officiel de CBC sur YouTube et partager les revenues. Malheureusement, il semble que seul le contenu anglophone de la station soit utilisable pour Google AdSense. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la dernier courriel de Google AdSense, on y apprends que Google et CBC / Radio-Canada ont conclus une entente pour permettre au membre du réseau AdSense d&#8217;utiliser le matériel officiel de CBC sur YouTube et partager les revenues. Malheureusement, il semble que seul le contenu anglophone de la station soit utilisable pour Google AdSense. C&#8217;est triste car Radio-Canada possède probablement assez de matériel francophone pour générer un trafic important et des revenues décents. Voici un exemple du mix Google/YouTube/CBC.</p>
<div id='vu_ytplayer_vjVQa1PpcFN5LI3bpn83-A7OY8xFeiL8FmtH1WClyxc='><a href='http://www.youtube.com/browse'>Watch the latest videos on YouTube.com</a></div>
<p><script type='text/javascript' src='http://www.youtube.com/watch_custom_player?id=vjVQa1PpcFN5LI3bpn83-A7OY8xFeiL8FmtH1WClyxc='></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/google-adsense/google-adsense-en-partenariat-avec-cbc-et-radio-canada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skyrock domine les médias sociaux en France</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/medias-sociaux/skyrock-domine-les-medias-sociaux-en-france/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/medias-sociaux/skyrock-domine-les-medias-sociaux-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maznetwork.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier rapport de Comscore, le réseau social Skyrock est en tête pour le nombre de visiteurs en France, avec environ 11,5 millions de visiteurs, loin devant Facebook ( 3,10 qui a tout de même connu une progression de 2877% depuis l&#8217;année dernière sur le marché français. La troisième place revient à MySpace avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le dernier rapport de <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2271" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2271');">Comscore</a>, le réseau social Skyrock est en tête pour le nombre de visiteurs en France, avec environ 11,5 millions de visiteurs, loin devant Facebook ( 3,10 qui a tout de même connu une progression de 2877% depuis l&#8217;année dernière sur le marché français. La troisième place revient à MySpace avec 3 millions de visiteurs. La progression des médias sociaux en France est tout de même énorme, observant une croissance de 36% depuis l&#8217;année dernière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/medias-sociaux/skyrock-domine-les-medias-sociaux-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau design et migration vers WordPress</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/maznetwork/nouveau-design-et-migration-vers-wordpress/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/maznetwork/nouveau-design-et-migration-vers-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 01:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MazNetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maznetwork.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Le blog de MazNetwork passe enfin à un design un peu plus moderne, et tant qu&#8217;à effectuer le ménage, j&#8217;ai décidé de passer de la plate-forme Blogger à la plate-forme WordPress. Il vous faudra donc mettre vos liens à jour quand nous avons effectuer un changement dans les permaliens ainsi que pour l&#8217;adresse du feed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le blog de MazNetwork passe enfin à un design un peu plus moderne, et tant qu&#8217;à effectuer le ménage, j&#8217;ai décidé de passer de la plate-forme Blogger à la plate-forme WordPress. Il vous faudra donc mettre vos liens à jour quand nous avons effectuer un changement dans les permaliens ainsi que pour l&#8217;adresse du feed xml. Je vais prendre aussi la résolution de mettre ce site à jour plus souvent, je ne veux pas scraper l&#8217;ancien contenu que je ne renie pas, mais je crois que je peux effectuer des articles de meilleures qualités, ayant tout de même trois années d&#8217;expérience de plus derrière la cravate que lorsque j&#8217;ai commencé ce blog. Il reste probablement quelques bugs (je vient d&#8217;en trouver un avec les archives) mais je vais tenter de règler ca le plus rapidement possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/maznetwork/nouveau-design-et-migration-vers-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement Beta de Mes Actus</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/medias-sociaux/lancement-beta-de-mes-actus/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/medias-sociaux/lancement-beta-de-mes-actus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[référencement social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Une courte nouvelle pour vous prévenir du lancement de Mes Actus, un digg-like francophone qui pourrais combler une niche manquante du coté francophone, toute les tentatives précendentes d&#8217;obtenir un site de nouvelles sociales ayant échoué en bonne partie à cause du manque de trafic sur les différents sites. Bonne chance à Mes Actus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une courte nouvelle pour vous prévenir du lancement de <a href="http://www.mesactus.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.mesactus.com/');">Mes Actus</a>, un digg-like francophone qui pourrais combler une niche manquante du coté francophone, toute les tentatives précendentes d&#8217;obtenir un site de nouvelles sociales ayant échoué en bonne partie à cause du manque de trafic sur les différents sites. Bonne chance à Mes Actus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/medias-sociaux/lancement-beta-de-mes-actus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Build A Niche Store - Affiliation Ebay</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/affiliation/build-a-niche-store-affiliation-ebay/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/affiliation/build-a-niche-store-affiliation-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde de l&#8217;affiliation , certain logiciel ou script peuvent nous rendre la vie plus facile. Un des logiciels que j&#8217;ai découvert via le blog de Shoemoney est Build A Niche Store, un logiciel qui permet de fabriquer des sites d&#8217;affiliation EBay en quelques clics. Il coûte la modique somme de 97 USD et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mindflayr.nichestore.hop.clickbank.net/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://mindflayr.nichestore.hop.clickbank.net/');"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://www.maznetwork.com/blog/uploaded_images/buildanichestore-20071125-162221-747836.jpg" alt="" border="0" /></a>Dans le monde de l&#8217;<a href="http://www.planetewebmaster.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.planetewebmaster.com/');">affiliation</a> , certain logiciel ou script peuvent nous rendre la vie plus facile. Un des logiciels que j&#8217;ai découvert via le blog de Shoemoney est <a href="http://mindflayr.nichestore.hop.clickbank.net/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://mindflayr.nichestore.hop.clickbank.net/');">Build A Niche Store</a>, un logiciel qui permet de fabriquer des sites d&#8217;<span style="font-weight: bold;">affiliation EBay</span> en quelques clics. Il coûte la modique somme de 97 USD et vous permet de l&#8217;utiliser sur autant de sites que vous le désirez. C&#8217;est aussi un logiciel à license ouverte, qui vous permet de le modifier selon vos désirs à condition de ne pas le revendre. L&#8217;installation est très simple, il suffit d&#8217;uploader le script sur votre serveur, entrer les traditionelles informations de la base de données et vous êtes prêt à commencer. Vous entrer alors dans la partie administration du logiciel et il vous suffit d&#8217;entrer votre code d&#8217;<span style="font-weight: bold;">affiliation EBay</span>, la catégorie de produit que vous désirez promouvoir, le nom du magasin en ligne que vous désirer créer etc..</p>
<p>Après, il vous suffit de choisir le template de votre choix ( le logiciel en offre 9, avec la possibilité des les modifier ou d&#8217;en ajouter de nouveaux), rajouter des <span style="font-weight: bold;">affiliations</span> ou des publicités sur les colonnes de cotés et votre magasin en ligne est prêt.</p>
<p>Build A Niche Store est vraiment un excellent logiciel, et je conseille à toute les personnes qui s&#8217;intéresse au monde de l&#8217;affiliation de lui donner au moins un essai.</p>
<p>Pour voir un exemple de site fais avec BANS: <a href="http://www.mylakefishing.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.mylakefishing.com/');">My Lake Fishing</a></p>
<p>Pour acheter le script : <a href="http://mindflayr.nichestore.hop.clickbank.net/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://mindflayr.nichestore.hop.clickbank.net/');">Build A Niche Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/affiliation/build-a-niche-store-affiliation-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 nouvelles méthodes pour faire de l&#8217;argent en ligne</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/consultants/3-nouvelles-methodes-pour-faire-de-largent-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/consultants/3-nouvelles-methodes-pour-faire-de-largent-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Vous désirez joindre les rangs des travailleurs de la nouvelle économie mais vous avez une hypothèque a payer et vous désirez le faire en toute sécurité ? Voice 3 méthodes qui vous permettrons de faire de l&#8217;argent en ligne sans pour autant quitter votre emploi régulier.
1- Offrir votre expertise dans les marchés en ligne
Elance couvre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous désirez joindre les rangs des travailleurs de la nouvelle économie mais vous avez une <a href="http://www.monpret.ca/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.monpret.ca/');"><span style="font-weight: bold;">hypothèque</span></a> a payer et vous désirez le faire en toute sécurité ? Voice 3 méthodes qui vous permettrons de faire de l&#8217;argent en ligne sans pour autant quitter votre emploi régulier.</p>
<p>1- Offrir votre expertise dans les marchés en ligne</p>
<p><a href="http://www.elance.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.elance.com/');">Elance</a> couvre tout de la programmation a l&#8217;écriture en passant par les services de <a href="http://www.pmtn.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.pmtn.com/');">consultants</a> et de design, aussi <a href="http://rentacoder.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://rentacoder.com/');">RentACoder</a> focus sur les logiciels. Si vous êtes un designer graphie, regarder les options comme <a href="http://www.designoutpost.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.designoutpost.com/');">Design Outpost</a> or <a href="http://logoworks.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://logoworks.com/');">LogoWorks</a> –vous n&#8217;avez pas a recherché les clients, ils vont venir a vous !</p>
<p>2- Vendez des photos en ligne</p>
<p>Il existe une multitude de sites web ou vous pouvez vendre vos photos en ligne. Essayer <a href="http://www.fotolia.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.fotolia.com/');">Fotolia</a>, <a href="http://www.dreamstime.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.dreamstime.com/');">Dreamstime</a>, <a href="http://submit.shutterstock.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://submit.shutterstock.com/');">Shutterstock</a>, et <a href="http://www.bigstockphoto.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.bigstockphoto.com/');">Big Stock Photo</a>.</p>
<p>3-  Écrivez des évaluations de produits</p>
<p>Si vous bloguez sur un sujet en particulier depuis quelques temps, il est très possible que vous ayez déja été approché par une compagnie pour faire une évaluation de leur produits. Soyez payé pour le faire grâce a un service comme <a href="http://payperpost.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://payperpost.com/');">PayPerPost</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/consultants/3-nouvelles-methodes-pour-faire-de-largent-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subvention Québec</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/entreprise/subvention-quebec/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/entreprise/subvention-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre des petites entreprises pour consommateurs aide les entreprises québecoises à obtenir des subventions gouvernementales. Vous désirez de l&#8217;argent pour rénover, acquérir de l&#8217;équipement ou encore investir en marketing ? Aller voir les différentes options de subvention québec que le CPEC vous offre.

le site de Subventions Prets Entreprise

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Centre des petites entreprises pour consommateurs aide les entreprises québecoises à obtenir des <span style="font-weight: bold;">subventions gouvernementales</span>. Vous désirez de l&#8217;argent pour rénover, acquérir de l&#8217;équipement ou encore investir en marketing ? Aller voir les différentes options de <a href="http://www.subventionspretsentreprise.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.subventionspretsentreprise.com/');"><span style="font-weight: bold;">subvention québec </span></a>que le CPEC vous offre.</p>
<ul>
<li>le site de <a href="http://www.subventionspretsentreprise.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.subventionspretsentreprise.com/');">Subventions Prets Entreprise</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/entreprise/subvention-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>les sites MFA (Made For AdSense)</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/mfa/les-sites-mfa-made-for-adsense/</link>
		<comments>http://www.maznetwork.com/blog/mfa/les-sites-mfa-made-for-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MFA]]></category>

		<category><![CDATA[google adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Une méthode largement répandu sur Internet pour faire de l&#8217;argent sont les sites dit MFA (Made for AdSense). Le principe est de faire un site rapidement, dans une niche particulière, en utilisant des textes publics pour le remplir de contenu rapidement ou tout simplement en utilisant des feeds RSS et en &#8220;scrapant&#8221; leur contenu. Par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une méthode largement répandu sur <span style="font-weight: bold;">Internet</span> pour faire de l&#8217;argent sont les sites dit MFA (Made for AdSense). Le principe est de faire un site rapidement, dans une niche particulière, en utilisant des textes publics pour le remplir de contenu rapidement ou tout simplement en utilisant des feeds RSS et en &#8220;scrapant&#8221; leur contenu. Par exemple, on peux observer le site <a href="http://www.mylakefishing.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.mylakefishing.com');">My Lake Fishing </a>qui semble correspondre à ce genre de site. Le site est relativement simple et contient assez de contenu pour être bien <span style="font-weight: bold;">référencé</span>, même si son objectif n&#8217;est clairement pas de dominer la SERPs, mais simplement de rapporter un certain montant d&#8217;argent à son propriétaire jour après jour. Normalement, les webmasters utilisant ce genre de technique font des centaines de sites comem cela, chacun ne prenant que quelques heures à faire. Faites le calcul vous même, 200 sites MFA multiplier par 1$ de revenu par jour çà commence à faire un montant d&#8217;argent intéressant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maznetwork.com/blog/mfa/les-sites-mfa-made-for-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
