<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Blog Référencement</title>
	<atom:link href="http://www.maznetwork.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maznetwork.com/blog</link>
	<description>Un autre blog sur le référencement</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:48:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on Les concours de référencement by Référencement manuel</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/referencement/les-concours-de-referencement/#comment-69</link>
		<dc:creator>Référencement manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maznetwork.com/blog/?p=63#comment-69</guid>
		<description>c'est pour quand les dates limites?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est pour quand les dates limites?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gagner de l&#8217;argent sur Internet by Jonathan</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/entreprise/gagner-de-largent-sur-internet/#comment-64</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 18:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=46#comment-64</guid>
		<description>Des exemples de site à abonnement payant au Québec?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;J'y penses et tout se qui me passe par l'esprit c'est reseaucontact.com et les autres sites de rencontres et cyberpresse.ca et les autres sites de journaux. Il y a aussi le XXX, mais ça ça va de soit.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Des exemples d'autres choses que du XXX, "dating" et journaux?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des exemples de site à abonnement payant au Québec?</p>
<p>J&#8217;y penses et tout se qui me passe par l&#8217;esprit c&#8217;est reseaucontact.com et les autres sites de rencontres et cyberpresse.ca et les autres sites de journaux. Il y a aussi le XXX, mais ça ça va de soit.</p>
<p>Des exemples d&#8217;autres choses que du XXX, &#8220;dating&#8221; et journaux?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Technaute et comScore Media Matrix nous prennent pour des cons by Jonathan</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/referencement-google/technaute-et-comscore-media-matrix-nous-prennent-pour-des-cons/#comment-63</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=43#comment-63</guid>
		<description>D'un de mes logs de février:&lt;br/&gt;434 http://www.google.ca/search&lt;br/&gt;94 http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;C'est mes 2 références les plus hautes. ok google est un monstre gigantesque qui bouffe toute Internet, mais sympatico msn arrive 2ième à 94 contre 434.. ctun peu comme Linux vs Microsoft sauf que cte coup la les lames arrive 2ième :-P&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mes sympaties à tout ceux qui ont un engin de recherche et qui ont ou vont faire faillite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;un de mes logs de février:<br />434 <a href="http://www.google.ca/search" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://www.google.ca/search');" rel="nofollow">http://www.google.ca/search</a><br />94 <a href="http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('a/http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx');" rel="nofollow">http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx</a></p>
<p>C&#8217;est mes 2 références les plus hautes. ok google est un monstre gigantesque qui bouffe toute Internet, mais sympatico msn arrive 2ième à 94 contre 434.. ctun peu comme Linux vs Microsoft sauf que cte coup la les lames arrive 2ième <img src='http://www.maznetwork.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mes sympaties à tout ceux qui ont un engin de recherche et qui ont ou vont faire faillite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Technaute et comScore Media Matrix nous prennent pour des cons by maznetwork</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/referencement-google/technaute-et-comscore-media-matrix-nous-prennent-pour-des-cons/#comment-62</link>
		<dc:creator>maznetwork</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 02:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=43#comment-62</guid>
		<description>bien sur à voir la part de marché de Google par rapport aux autres moteurs de recherche on ne peut pas dire que Google soit réserver à une élite techno. Disons que MSN est plutôt comme le AOL des ISP, les gens qui l'utilise sont nouveaux sur Internet, et normalement se transforme plus facilement en clients.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien sur à voir la part de marché de Google par rapport aux autres moteurs de recherche on ne peut pas dire que Google soit réserver à une élite techno. Disons que MSN est plutôt comme le AOL des ISP, les gens qui l&#8217;utilise sont nouveaux sur Internet, et normalement se transforme plus facilement en clients.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Débarquement de libéraux provinciaux sur espace canoe by Anonymous</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/espace-canoe/debarquement-de-liberaux-provinciaux-sur-espace-canoe/#comment-61</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 19:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=47#comment-61</guid>
		<description>à bat la politique!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à bat la politique!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Technaute et comScore Media Matrix nous prennent pour des cons by Jonathan</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/referencement-google/technaute-et-comscore-media-matrix-nous-prennent-pour-des-cons/#comment-60</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 19:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=43#comment-60</guid>
		<description>(j'étais le anonymous)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yup "it's all about the niche" d'accord avec ça.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si le contenu est plus axé sur "techno" que "populace" google l'emporte haut la main. Pour le reste  ça reste à voir.. mais il ne faut surtout pas penser que google est utilisé par les geeks seulement, c'est faux j'ai déjà vu une dame du 3ième age se servir de google.. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(j&#8217;étais le anonymous)</p>
<p>Yup &#8220;it&#8217;s all about the niche&#8221; d&#8217;accord avec ça.</p>
<p>Si le contenu est plus axé sur &#8220;techno&#8221; que &#8220;populace&#8221; google l&#8217;emporte haut la main. Pour le reste  ça reste à voir.. mais il ne faut surtout pas penser que google est utilisé par les geeks seulement, c&#8217;est faux j&#8217;ai déjà vu une dame du 3ième age se servir de google.. <img src='http://www.maznetwork.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Technaute et comScore Media Matrix nous prennent pour des cons by maznetwork</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/referencement-google/technaute-et-comscore-media-matrix-nous-prennent-pour-des-cons/#comment-59</link>
		<dc:creator>maznetwork</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 13:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=43#comment-59</guid>
		<description>Effectivement sympatico.msn.ca est par défaut sur IE, cependant vu le nombre de trafic que msn.ca envoie, je doute fortement que tant de gens que ca l'utilise vraiment, j'ai d'excellent placement sur des mots-clés ultra compétitfs ciblé Québec sur Google et MSN, et le trafic provenant de Google est beaucoup beaucoup plus grand que celui de MSN. Je doit cependant avouer que la niche de marché doit jouer beaucoup dans la part de marché d'un moteur de recherche, MSN comprenant beaucoup plus de "débutant" sur le web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement sympatico.msn.ca est par défaut sur IE, cependant vu le nombre de trafic que msn.ca envoie, je doute fortement que tant de gens que ca l&#8217;utilise vraiment, j&#8217;ai d&#8217;excellent placement sur des mots-clés ultra compétitfs ciblé Québec sur Google et MSN, et le trafic provenant de Google est beaucoup beaucoup plus grand que celui de MSN. Je doit cependant avouer que la niche de marché doit jouer beaucoup dans la part de marché d&#8217;un moteur de recherche, MSN comprenant beaucoup plus de &#8220;débutant&#8221; sur le web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Technaute et comScore Media Matrix nous prennent pour des cons by Anonymous</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/referencement-google/technaute-et-comscore-media-matrix-nous-prennent-pour-des-cons/#comment-58</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 03:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=43#comment-58</guid>
		<description>sympatico.msn.ca == starting page de IE en passant...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ce qui est par défaut dans Windows == ce qui pogne au QC!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympatico.msn.ca == starting page de IE en passant&#8230;</p>
<p>ce qui est par défaut dans Windows == ce qui pogne au QC!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A la demande générale, des nouvelles de Reload by ValD'or</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/uncategorized/a-la-demande-generale-des-nouvelles-de-reload/#comment-57</link>
		<dc:creator>ValD'or</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=36#comment-57</guid>
		<description>C'est excellent comme progression, mais ce qui m'a fait remarqué le plus leur produit dans les engins de recherche, c'est TopPoule.com ! Ils ont de quoi Reloader la galerie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est excellent comme progression, mais ce qui m&#8217;a fait remarqué le plus leur produit dans les engins de recherche, c&#8217;est TopPoule.com ! Ils ont de quoi Reloader la galerie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Taux de click selon le positionnement by Anonymous</title>
		<link>http://www.maznetwork.com/blog/uncategorized/taux-de-click-selon-le-positionnement/#comment-56</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maznetwork.com/blogue/?p=37#comment-56</guid>
		<description>wow !! incroyable comme donnée. C'est un peu décourageant quand on y pense cependant, pour ceux qui veulent positionner un produit ou service pour des mot-clés très populaires.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ce que j'en comprends, c'est qu'en bas du Top10, t'es pas dans la game... à partir du Top10 (1ere page), tu peux aller chercher 9 internautes sur 10.. donc là où les $ virtuels se trouvent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow !! incroyable comme donnée. C&#8217;est un peu décourageant quand on y pense cependant, pour ceux qui veulent positionner un produit ou service pour des mot-clés très populaires.</p>
<p>Ce que j&#8217;en comprends, c&#8217;est qu&#8217;en bas du Top10, t&#8217;es pas dans la game&#8230; à partir du Top10 (1ere page), tu peux aller chercher 9 internautes sur 10.. donc là où les $ virtuels se trouvent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
